Scheidsrechters lijst
Thuiswedstrijden
| Scheids | Totaal | Gew. | Gelijk | Verl. | voor |
tegen |
![]() |
![]() |
| Bax | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
| Blank | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Blom | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||
| Bos | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
| Braamhaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Dieperink | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Gözübüyük | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 1 | ||
| Gerrets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hensgens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Higler | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 0 | ||
| Janssen | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
| Kamphuis | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 2 | ||
| Kooij | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
| Kuipers | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | ||
| Liesveld | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Lindhout | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||
| Makkelie | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 0 | ||
| Manschot | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Martens | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| Mulder | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||
| Nagtegaal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| Nijhuis | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0 | ||
| Oostrom | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| v.d. Eijk | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||
| v.d. Graaf | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||
| v.d. Kerkhof | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
| v.d. Laan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| van Boekel | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | ||
| van Sichem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Vink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wiedemeijer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Uitwedstrijden
| Scheids | Totaal | Gew. | Gelijk | Verl. | voor |
tegen |
![]() |
![]() |
| Bax | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Blank | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Blom | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 0 | ||
| Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Braamhaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Dieperink | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| Gözübüyük | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 1 | ||
| Gerrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hensgens | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Higler | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 0 | ||
| Janssen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||
| Kamphuis | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 0 | ||
| Kooij | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
| Kuipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | ||
| Liesveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Lindhout | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 0 | ||
| Makkelie | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 0 | ||
| Manschot | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1 | ||
| Martens | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
| Mulder | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||
| Nagtegaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Nijhuis | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 | 1 | ||
| Oostrom | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| v.d. Eijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| v.d. Graaf | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | ||
| v.d. Kerkhof | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
| v.d. Laan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| van Boekel | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | ||
| van Sichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vink | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Vos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wiedemeijer | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |








