Club Topscorelijst
| 1 | Gjivai Zechiël | 8 |
| 2 | Dani de Wit | 6 |
| 3 | Victor Jensen | 5 |
| 4 | Artem Stepanov | 4 |
| 5 | Karlsson | 4 |
| 6 | Ángel Alarcón | 3 |
| 7 | David Min | 3 |
| 8 | Miguel Rodríguez | 3 |
| 9 | Yoann Cathline | 3 |
| 10 | Adrian Blake | 2 |
| 11 | Derry John Murkin | 2 |
| 12 | Matisse Didden | 2 |
| 13 | Souffian El Karouani | 2 |
| 14 | Can Bozdogan | 1 |
| 15 | Davy van den Berg | 1 |
| 16 | Mike van der Hoorn | 1 |
| 17 | Sébastien Haller | 1 |
Gele kaarten klassement
| 1 | Dani de Wit | 5 |
| 2 | Matisse Didden | 5 |
| 3 | Alonzo Engwanda | 4 |
| 4 | Gjivai Zechiël | 4 |
| 5 | Miguel Rodríguez | 4 |
| 6 | Yoann Cathline | 4 |
| 7 | Nick Viergever | 3 |
| 8 | Souffian El Karouani | 3 |
| 9 | Adrian Blake | 2 |
| 10 | Niklas Vesterlund | 2 |
| 11 | Agougil | 1 |
| 12 | David Min | 1 |
| 13 | Derry John Murkin | 1 |
| 14 | Karlsson | 1 |
| 15 | Mike Eerdhuijzen | 1 |
| 16 | Mike van der Hoorn | 1 |
| 17 | Sébastien Haller | 1 |
| 18 | Siebe Horemans | 1 |
| 19 | Vasilis Barkas | 1 |
| 20 | Victor Jensen | 1 |
| 21 | Zidane Iqbal | 1 |






