Club Topscorelijst
1 | Paxten Aaronson | 5 |
2 | Noah Ohio | 4 |
3 | Yoann Cathline | 4 |
4 | Adrian Blake | 2 |
5 | David Min | 2 |
6 | Miguel Rodríguez | 2 |
7 | Mike van der Hoorn | 2 |
8 | Nick Viergever | 2 |
9 | Ole Romeny | 2 |
10 | Victor Jensen | 2 |
11 | Anthony Descotte | 1 |
12 | Can Bozdogan | 1 |
13 | Jens Toornstra | 1 |
14 | Niklas Vesterlund | 1 |
15 | Siebe Horemans | 1 |
16 | Souffian El Karouani | 1 |
17 | Zidane Iqbal | 1 |
Gele kaarten klassement
1 | Paxten Aaronson | 6 |
2 | Mike van der Hoorn | 5 |
3 | Miguel Rodríguez | 3 |
4 | Noah Ohio | 3 |
5 | Souffian El Karouani | 3 |
6 | Can Bozdogan | 2 |
7 | Ole Romeny | 2 |
8 | David Min | 1 |
9 | Oscar Fraulo | 1 |
10 | Vasilis Barkas | 1 |
11 | Victor Jensen | 1 |
12 | Yoann Cathline | 1 |
13 | Zidane Iqbal | 1 |
Rode kaarten klassement
1 | Nick Viergever | 1 |