Club Topscorelijst
1 | Paxten Aaronson | 8 |
2 | Miguel Rodríguez | 7 |
3 | Yoann Cathline | 6 |
4 | Noah Ohio | 5 |
5 | Sébastien Haller | 4 |
6 | Adrian Blake | 3 |
7 | David Min | 3 |
8 | Mike van der Hoorn | 3 |
9 | Nick Viergever | 3 |
10 | Oscar Fraulo | 3 |
11 | Anthony Descotte | 2 |
12 | Ole Romeny | 2 |
13 | Souffian El Karouani | 2 |
14 | Victor Jensen | 2 |
15 | Can Bozdogan | 1 |
16 | Jens Toornstra | 1 |
17 | Niklas Vesterlund | 1 |
18 | Siebe Horemans | 1 |
19 | Zidane Iqbal | 1 |
Gele kaarten klassement
1 | Paxten Aaronson | 8 |
2 | Mike van der Hoorn | 6 |
3 | Miguel Rodríguez | 5 |
4 | Noah Ohio | 4 |
5 | Oscar Fraulo | 3 |
6 | Souffian El Karouani | 3 |
7 | Zidane Iqbal | 3 |
8 | Can Bozdogan | 2 |
9 | David Min | 2 |
10 | Nick Viergever | 2 |
11 | Ole Romeny | 2 |
12 | Adrian Blake | 1 |
13 | Alonzo Engwanda | 1 |
14 | Matisse Didden | 1 |
15 | Niklas Vesterlund | 1 |
16 | Siebe Horemans | 1 |
17 | Vasilis Barkas | 1 |
18 | Victor Jensen | 1 |
19 | Yoann Cathline | 1 |
Rode kaarten klassement
1 | Nick Viergever | 1 |