Club Topscorelijst
1 | Tasos Douvikas | 11 |
2 | Bas Dost | 6 |
3 | Sander vd Streek | 6 |
4 | Taylor Booth | 2 |
5 | Can Bozdogan | 1 |
6 | Daishawn Redan | 1 |
7 | Jens Toornstra | 1 |
8 | Modibo Sagnan | 1 |
9 | Moussa Sylla | 1 |
10 | Nick Viergever | 1 |
11 | Sean Klaiber | 1 |
Gele kaarten klassement
1 | Jens Toornstra | 3 |
2 | Othmane Boussaid | 3 |
3 | Taylor Booth | 3 |
4 | Can Bozdogan | 2 |
5 | Luuk Brouwers | 2 |
6 | Mark van der Maarel | 2 |
7 | Modibo Sagnan | 2 |
8 | Sean Klaiber | 2 |
9 | Bas Dost | 1 |
10 | Djevencio van der Kust | 1 |
11 | Mike van der Hoorn | 1 |
12 | Nick Viergever | 1 |
13 | Sander vd Streek | 1 |
Rode kaarten klassement