Club Topscorelijst
| 1 | Victor Jensen | 5 |
| 2 | Gjivai Zechiël | 4 |
| 3 | Dani de Wit | 3 |
| 4 | David Min | 3 |
| 5 | Miguel Rodríguez | 3 |
| 6 | Derry John Murkin | 2 |
| 7 | Souffian El Karouani | 2 |
| 8 | Adrian Blake | 1 |
| 9 | Can Bozdogan | 1 |
| 10 | Davy van den Berg | 1 |
| 11 | Matisse Didden | 1 |
| 12 | Mike van der Hoorn | 1 |
| 13 | Sébastien Haller | 1 |
| 14 | Yoann Cathline | 1 |
Gele kaarten klassement
| 1 | Alonzo Engwanda | 4 |
| 2 | Adrian Blake | 2 |
| 3 | Dani de Wit | 2 |
| 4 | Miguel Rodríguez | 2 |
| 5 | Nick Viergever | 2 |
| 6 | Souffian El Karouani | 2 |
| 7 | Yoann Cathline | 2 |
| 8 | David Min | 1 |
| 9 | Derry John Murkin | 1 |
| 10 | Gjivai Zechiël | 1 |
| 11 | Matisse Didden | 1 |
| 12 | Mike Eerdhuijzen | 1 |
| 13 | Niklas Vesterlund | 1 |
| 14 | Sébastien Haller | 1 |
| 15 | Siebe Horemans | 1 |
| 16 | Victor Jensen | 1 |
| 17 | Zidane Iqbal | 1 |






