Club Topscorelijst
1 | Mimoun Mahi | 4 |
2 | Adrián Dalmau | 3 |
3 | Gyrano Kerk | 3 |
4 | Sander vd Streek | 3 |
5 | Bart Ramselaar | 2 |
6 | Eljero Elia | 2 |
7 | Joris van Overeem | 1 |
8 | Justin Hoogma | 1 |
9 | Mark van der Maarel | 1 |
10 | Simon Gustafson | 1 |
Gele kaarten klassement
1 | Mark van der Maarel | 3 |
2 | Adrián Dalmau | 2 |
3 | Eljero Elia | 2 |
4 | Gyrano Kerk | 2 |
5 | Joris van Overeem | 2 |
6 | Justin Hoogma | 2 |
7 | Simon Gustafson | 2 |
8 | Tommy St. Jago | 2 |
9 | Bart Ramselaar | 1 |
10 | Sander vd Streek | 1 |
11 | Willem Janssen | 1 |
Rode kaarten klassement