Club Topscorelijst
| 1 | David Min | 3 |
| 2 | Gjivai Zechiël | 3 |
| 3 | Miguel Rodríguez | 3 |
| 4 | Victor Jensen | 3 |
| 5 | Dani de Wit | 2 |
| 6 | Derry John Murkin | 2 |
| 7 | Souffian El Karouani | 2 |
| 8 | Adrian Blake | 1 |
| 9 | Can Bozdogan | 1 |
| 10 | Davy van den Berg | 1 |
| 11 | Matisse Didden | 1 |
| 12 | Sébastien Haller | 1 |
Gele kaarten klassement
| 1 | Alonzo Engwanda | 3 |
| 2 | Adrian Blake | 2 |
| 3 | Dani de Wit | 1 |
| 4 | David Min | 1 |
| 5 | Derry John Murkin | 1 |
| 6 | Gjivai Zechiël | 1 |
| 7 | Miguel Rodríguez | 1 |
| 8 | Mike Eerdhuijzen | 1 |
| 9 | Sébastien Haller | 1 |
| 10 | Siebe Horemans | 1 |
| 11 | Souffian El Karouani | 1 |
| 12 | Zidane Iqbal | 1 |






