Club Topscorelijst
| 1 | van Wolfswinkel | 6 |
| 2 | Mulenga | 5 |
| 3 | Mertens | 4 |
| 4 | Keller | 2 |
| 5 | Lensky | 2 |
| 6 | Asare | 1 |
| 7 | Cornelisse | 1 |
| 8 | Dickoh | 1 |
| 9 | Nijholt | 1 |
| 10 | Silberbauer | 1 |
| 11 | van Dijk | 1 |
| 12 | Vandenbergh | 1 |
| 13 | Wuytens | 1 |
Gele kaarten klassement
| 1 | Asare | 9 |
| 2 | Silberbauer | 7 |
| 3 | Keller | 4 |
| 4 | Lensky | 4 |
| 5 | Loval | 3 |
| 6 | Mertens | 3 |
| 7 | Nesu | 3 |
| 8 | Nijholt | 3 |
| 9 | Cornelisse | 2 |
| 10 | van der Maarel | 2 |
| 11 | van Dijk | 2 |
| 12 | Vorm | 2 |
| 13 | Wuytens | 2 |
| 14 | Dickoh | 1 |
| 15 | Mulenga | 1 |
Rode kaarten klassement
| 1 | Nesu | 1 |
| 2 | Wuytens | 1 |
