Club Topscorelijst
| 1 | Mulenga | 7 |
| 2 | Asare | 5 |
| 3 | Bovenberg | 3 |
| 4 | Sneijder | 3 |
| 5 | Duplan | 2 |
| 6 | Bulthuis | 1 |
| 7 | Demouge | 1 |
| 8 | Gerndt | 1 |
| 9 | Kali | 1 |
| 10 | Kogel | 1 |
| 11 | Lilipaly | 1 |
| 12 | Martensson | 1 |
| 13 | Oar | 1 |
| 14 | Vorstermans | 1 |
Gele kaarten klassement
| 1 | Asare | 6 |
| 2 | Bulthuis | 4 |
| 3 | Sneijder | 4 |
| 4 | Duplan | 2 |
| 5 | Martensson | 2 |
| 6 | van der Maarel | 2 |
| 7 | Wuytens | 2 |
| 8 | Bovenberg | 1 |
| 9 | Demouge | 1 |
| 10 | Kogel | 1 |
| 11 | Mulenga | 1 |
| 12 | Nilsson | 1 |
| 13 | Oar | 1 |
| 14 | Vorstermans | 1 |
| 15 | Zullo | 1 |
Rode kaarten klassement
| 1 | Nilsson | 1 |