| Datum | Thuis team | Gast team | Uitslag |
| 19-aug-07 | FC Utrecht | Feyenoord | 0 - 3 |
| 26-aug-07 | FC Twente | FC Utrecht | 2 - 2 |
| 2-sep-07 | FC Utrecht | De Graafschap | 2 - 2 |
| 14-sep-07 | FC Groningen | FC Utrecht | 0 - 2 |
| 23-sep-07 | sc Heerenveen | FC Utrecht | 2 - 3 |
| 30-sep-07 | FC Utrecht | Vitesse | 2 - 4 |
| 5-okt-07 | VVV-Venlo | FC Utrecht | 1 - 2 |
| 21-okt-07 | Roda JC | FC Utrecht | 1 - 1 |
| 28-okt-07 | FC Utrecht | Ajax | 0 - 1 |
| 4-nov-07 | FC Utrecht | NAC Breda | 0 - 1 |
| 10-nov-07 | Willem II | FC Utrecht | 1 - 4 |
| 25-nov-07 | FC Utrecht | N.E.C. | 3 - 2 |
| 30-nov-07 | FC Utrecht | Sparta Rotterdam | 7 - 1 |
| 9-dec-07 | AZ | FC Utrecht | 2 - 1 |
| 16-dec-07 | FC Utrecht | Heracles Almelo | 3 - 1 |
| 22-dec-07 | PSV | FC Utrecht | 4 - 1 |
| 27-dec-07 | FC Utrecht | Excelsior | 4 - 1 |
| 30-dec-07 | Vitesse | FC Utrecht | 2 - 2 |
| 13-jan-08 | FC Utrecht | sc Heerenveen | 2 - 2 |
| 19-jan-08 | FC Utrecht | Roda JC | 3 - 1 |
| 23-jan-08 | Ajax | FC Utrecht | 2 - 0 |
| 27-jan-08 | N.E.C. | FC Utrecht | 2 - 0 |
| 3-feb-08 | FC Utrecht | Willem II Stadion | 2 - 0 |
| 9-feb-08 | NAC Breda | FC Utrecht | 1 - 0 |
| 17-feb-08 | FC Utrecht | VVV-Venlo | 1 - 4 |
| 22-feb-08 | Sparta Rotterdam | FC Utrecht | 2 - 1 |
| 2-mrt-08 | FC Utrecht | PSV | 3 - 1 |
| 7-mrt-08 | Heracles Almelo | FC Utrecht | 2 - 1 |
| 16-mrt-08 | FC Utrecht | AZ | 2 - 2 |
| 22-mrt-08 | Excelsior | FC Utrecht | 0 - 2 |
| 30-mrt-08 | FC Utrecht | FC Twente | 0 - 1 |
| 6-apr-08 | Feyenoord | FC Utrecht | 3 - 1 |
| 13-apr-08 | De Graafschap | FC Utrecht | 1 - 1 |
| 20-apr-08 | FC Utrecht | FC Groningen | 1 - 0 |
Playoffs |
|||
| 1 mei 08 | FC Utrecht | FC Groningen / Feyenoord | |
| 4 mei 08 | FC Groningen / Feyenoord | FC Utrecht |
